2026年02月13日金价查询
查询2026年02月13日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 999.52 元/克 | +0.79% | |
| 19,086.00 元/千克 | +2.68% | |
| 999.00 元/克 | +0.71% | |
| 19,033.00 元/千克 | +2.20% | |
| 999.00 元/克 | +0.73% | |
| 998.80 元/克 | +0.68% | |
| 18,705.00 元/千克 | 0.58% | |
| 986.05 元/克 | 0.63% | |
| 487.38 元/克 | 0.00% | |
| 981.00 元/克 | 3.66% | |
| 1,030.00 元/克 | +2.79% | |
| 1,001.00 元/克 | +0.81% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 996.08 元/克 | +0.68% | |
| 997.70 美元/盎司 | +0.63% | |
| 1,001.85 美元/盎司 | +0.68% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,375.00 元/克 | 767.00 元/克 | |
| 1,376.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,379.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,370.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,346.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,419.00 元/克 | 799.00 元/克 | |
| 1,406.00 元/克 | 879.00 元/克 | |
| 1,379.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,384.00 元/克 | 774.00 元/克 | |
| 1,385.00 元/克 | 759.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,370.00 元/克 | 790.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 760.00 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | 719.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,018.90 元/克 | +1.38% | |
| 1,019.19 元/克 | +0.96% | |
| 1,022.18 元/克 | +1.36% | |
| 1,018.50 元/克 | 0.00% | |
| 1,011.20 元/克 | 0.00% | |
| 1,073.00 元/克 | 0.00% | |
| 993.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,007.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.00 元/克 | +1.40% | |
| 1,010.00 元/克 | +1.40% | |
| 1,010.00 元/克 | +1.40% | |
| 1,010.00 元/克 | +1.40% | |
| 1,010.00 元/克 | +1.40% | |
| 1,002.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 61,085.00 元/套 | 0.18% | |
| 1,370.00 元/枚 | 0.15% | |
| 3,797.00 元/枚 | 0.18% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 16,194.00 元/枚 | 0.18% | |
| 30,440.00 元/枚 | 0.18% | |
| 135,115.00 元/枚 | +1.73% | |
| 202,672.00 元/枚 | 0.16% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 995.64 元/克 | +1.10% | |
| 17.00 元/克 | +2.99% | |
| 428.64 元/克 | +1.95% | |
| 297.79 元/克 | +1.91% | |
| 995.95 元/克 | +1.09% | |
| 995.75 元/克 | +1.09% | |
| 16.99 元/克 | +2.89% | |
| 429.56 元/克 | +1.93% | |
| 4,567.65 美元/盎司 | +1.32% | |
| 4,565.46 美元/盎司 | +1.27% | |
| 77.94 美元/盎司 | +3.11% | |
| 77.94 美元/盎司 | +3.11% | |
| 1,970.24 美元/盎司 | +2.16% | |
| 1,969.41 美元/盎司 | +2.11% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 990.00 元/克 | +0.92% | |
| 989.00 元/克 | +0.92% | |
| 570.00 元/克 | 0.00% | |
| 736.00 元/克 | +0.14% | |
| 984.00 元/克 | 0.10% | |
| 16.68 元/克 | +2.96% | |
| 15.63 元/克 | +2.96% | |
| 16.51 元/克 | +2.93% | |
| 14.45 元/克 | +2.92% | |
| 417.00 元/克 | +1.46% | |
| 413.00 元/克 | +1.47% | |
| 396.00 元/克 | +1.54% | |
| 375.00 元/克 | +1.35% | |
| 278.00 元/克 | +2.58% | |
| 275.00 元/克 | +2.61% | |
| 264.00 元/克 | +2.72% | |
| 250.00 元/克 | +2.46% |