2026年03月23日金价查询
查询2026年03月23日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.24 元/克 | +1.48% | |
| 15,565.00 元/千克 | +2.41% | |
| 940.00 元/克 | +1.46% | |
| 15,493.00 元/千克 | +1.71% | |
| 940.20 元/克 | +1.53% | |
| 939.88 元/克 | +1.01% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 905.00 元/克 | 2.95% | |
| 433.69 元/克 | 1.01% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 939.80 元/克 | +0.84% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 937.00 元/克 | +0.71% | |
| 932.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 938.10 美元/盎司 | +0.63% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,302.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.90 元/克 | 0.53% | |
| 954.39 元/克 | 0.46% | |
| 961.08 元/克 | 0.05% | |
| 952.50 元/克 | 0.21% | |
| 956.50 元/克 | +0.15% | |
| 966.00 元/克 | +1.90% | |
| 932.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.73% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 942.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,348.00 元/套 | +0.62% | |
| 1,285.00 元/枚 | +0.63% | |
| 3,564.00 元/枚 | +0.62% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,196.00 元/枚 | +0.62% | |
| 28,590.00 元/枚 | +0.61% | |
| 126,630.00 元/枚 | +0.62% | |
| 189,945.00 元/枚 | +0.62% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 939.16 元/克 | 0.29% | |
| 13.80 元/克 | +0.12% | |
| 377.83 元/克 | 0.11% | |
| 292.73 元/克 | 1.03% | |
| 939.06 元/克 | 0.34% | |
| 938.86 元/克 | 0.34% | |
| 13.81 元/克 | +0.07% | |
| 379.69 元/克 | 0.08% | |
| 4,328.97 美元/盎司 | 0.36% | |
| 4,328.97 美元/盎司 | 0.36% | |
| 63.66 美元/盎司 | +0.06% | |
| 63.66 美元/盎司 | +0.06% | |
| 1,750.49 美元/盎司 | 0.09% | |
| 1,750.49 美元/盎司 | 0.09% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 0.75% | |
| 925.00 元/克 | 0.75% | |
| 534.00 元/克 | +1.91% | |
| 689.00 元/克 | 0.00% | |
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.07 元/克 | 0.68% | |
| 12.24 元/克 | 0.73% | |
| 12.94 元/克 | 0.69% | |
| 11.32 元/克 | 0.70% | |
| 362.00 元/克 | 0.55% | |
| 359.00 元/克 | 0.55% | |
| 344.00 元/克 | 0.58% | |
| 326.00 元/克 | 0.61% | |
| 256.00 元/克 | 1.54% | |
| 253.00 元/克 | 1.56% | |
| 243.00 元/克 | 1.22% | |
| 231.00 元/克 | 1.28% |