2026年03月31日金价查询
查询2026年03月31日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 942.88 元/克 | +1.65% | |
| 15,500.00 元/千克 | +1.99% | |
| 939.50 元/克 | +1.41% | |
| 15,439.00 元/千克 | +1.35% | |
| 940.00 元/克 | +1.51% | |
| 940.01 元/克 | +1.03% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 932.50 元/克 | 0.00% | |
| 438.68 元/克 | +0.62% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 932.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.43 元/克 | +1.08% | |
| 932.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 933.60 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,281.00 元/克 | 693.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 939.10 元/克 | 0.00% | |
| 937.95 元/克 | 0.00% | |
| 937.32 元/克 | 0.00% | |
| 944.90 元/克 | 0.00% | |
| 942.40 元/克 | 0.00% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 924.73 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.73 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 56,596.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,268.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,517.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,995.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,218.00 元/枚 | 0.00% | |
| 124,956.00 元/枚 | 0.00% | |
| 187,434.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 940.32 元/克 | +2.29% | |
| 13.73 元/克 | +3.48% | |
| 378.64 元/克 | +1.60% | |
| 295.18 元/克 | +0.41% | |
| 940.65 元/克 | 0.10% | |
| 940.45 元/克 | 0.10% | |
| 13.73 元/克 | 0.03% | |
| 379.95 元/克 | +0.19% | |
| 4,336.93 美元/盎司 | 0.10% | |
| 4,336.93 美元/盎司 | 0.10% | |
| 63.33 美元/盎司 | 0.03% | |
| 63.33 美元/盎司 | 0.03% | |
| 1,751.97 美元/盎司 | +0.19% | |
| 1,751.97 美元/盎司 | +0.19% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 912.00 元/克 | 0.00% | |
| 911.00 元/克 | 0.00% | |
| 524.00 元/克 | 0.00% | |
| 678.00 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.78 元/克 | 0.00% | |
| 11.98 元/克 | 0.00% | |
| 12.65 元/克 | 0.00% | |
| 11.08 元/克 | 0.00% | |
| 363.00 元/克 | 0.00% | |
| 359.00 元/克 | 0.00% | |
| 345.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 257.00 元/克 | 0.00% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 244.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |