2026年04月01日金价查询
查询2026年04月01日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.72 元/克 | +1.53% | |
| 15,451.00 元/千克 | +1.66% | |
| 938.80 元/克 | +1.33% | |
| 15,400.00 元/千克 | +1.10% | |
| 939.11 元/克 | +1.41% | |
| 938.00 元/克 | +0.81% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 932.50 元/克 | 0.00% | |
| 438.68 元/克 | +0.62% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 932.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.43 元/克 | +1.08% | |
| 932.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 933.60 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 959.00 元/克 | +2.12% | |
| 958.80 元/克 | +2.22% | |
| 961.60 元/克 | +2.59% | |
| 954.47 元/克 | +1.01% | |
| 955.10 元/克 | +1.35% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 932.00 元/克 | +0.79% | |
| 959.00 元/克 | +2.18% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 942.00 元/克 | +0.78% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 56,596.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,268.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,517.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,995.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,218.00 元/枚 | 0.00% | |
| 124,956.00 元/枚 | 0.00% | |
| 187,434.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.86 元/克 | +2.45% | |
| 13.79 元/克 | +3.94% | |
| 378.26 元/克 | +1.50% | |
| 295.79 元/克 | +0.62% | |
| 942.28 元/克 | +0.08% | |
| 942.08 元/克 | +0.08% | |
| 13.80 元/克 | +0.44% | |
| 379.98 元/克 | +0.20% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 933.00 元/克 | +2.30% | |
| 932.00 元/克 | +2.31% | |
| 534.00 元/克 | 0.00% | |
| 689.00 元/克 | +1.92% | |
| 923.00 元/克 | +1.88% | |
| 13.16 元/克 | +2.97% | |
| 12.33 元/克 | +2.92% | |
| 13.03 元/克 | +3.00% | |
| 11.40 元/克 | +2.89% | |
| 364.00 元/克 | +0.28% | |
| 361.00 元/克 | +0.56% | |
| 346.00 元/克 | +0.29% | |
| 328.00 元/克 | +0.61% | |
| 260.00 元/克 | +1.17% | |
| 257.00 元/克 | +1.18% | |
| 246.00 元/克 | +0.82% | |
| 234.00 元/克 | +1.30% |