2026年05月13日金价查询
查询2026年05月13日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.54 元/克 | +0.67% | |
| 16,154.00 元/千克 | +1.85% | |
| 955.08 元/克 | +0.25% | |
| 16,110.00 元/千克 | +1.66% | |
| 955.32 元/克 | +0.19% | |
| 955.75 元/克 | +0.96% | |
| 16,160.00 元/千克 | +2.36% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% | |
| 436.00 元/克 | +0.34% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 957.00 元/克 | +0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 954.05 元/克 | +0.38% | |
| 956.70 美元/盎司 | +0.64% | |
| 954.50 美元/盎司 | +0.52% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,324.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 640.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 970.00 元/克 | 0.52% | |
| 970.85 元/克 | 0.59% | |
| 969.53 元/克 | 0.63% | |
| 970.30 元/克 | 0.67% | |
| 974.10 元/克 | 0.68% | |
| 981.00 元/克 | 0.71% | |
| 956.66 元/克 | 0.35% | |
| 969.70 元/克 | 0.53% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 966.66 元/克 | 0.34% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 58,377.00 元/套 | 0.82% | |
| 1,308.00 元/枚 | 0.68% | |
| 3,628.00 元/枚 | 0.82% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,471.00 元/枚 | 0.83% | |
| 29,340.00 元/枚 | 0.00% | |
| 128,925.00 元/枚 | 0.65% | |
| 193,388.00 元/枚 | 0.64% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 957.00 元/克 | +0.77% | |
| 14.37 元/克 | +2.25% | |
| 387.30 元/克 | +2.77% | |
| 300.54 元/克 | +2.50% | |
| 956.91 元/克 | +0.65% | |
| 956.71 元/克 | +0.65% | |
| 14.38 元/克 | +2.07% | |
| 388.38 元/克 | +2.49% | |
| 4,412.97 美元/盎司 | +0.66% | |
| 4,412.97 美元/盎司 | +0.66% | |
| 66.31 美元/盎司 | +2.08% | |
| 66.31 美元/盎司 | +2.08% | |
| 1,791.26 美元/盎司 | +2.50% | |
| 1,791.26 美元/盎司 | +2.50% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 943.00 元/克 | 0.53% | |
| 942.00 元/克 | 0.53% | |
| 542.00 元/克 | 0.73% | |
| 700.00 元/克 | 0.57% | |
| 936.00 元/克 | 0.85% | |
| 13.59 元/克 | +0.07% | |
| 12.74 元/克 | +0.16% | |
| 13.45 元/克 | +0.07% | |
| 11.78 元/克 | +0.17% | |
| 366.00 元/克 | 0.81% | |
| 362.00 元/克 | 0.82% | |
| 348.00 元/克 | 0.57% | |
| 329.00 元/克 | 0.90% | |
| 257.00 元/克 | 2.65% | |
| 254.00 元/克 | 2.68% | |
| 244.00 元/克 | 2.40% | |
| 231.00 元/克 | 2.53% |